Uno strato utile per le giornate in cui il meteo è incerto: questo gilet presenta un design semi-trapuntato con un corpo caldo in pile borg.
Realizzato con materiali riciclati, aiutandoci a ridurre il nostro impatto sul pianeta.
table.cq-sizeguidetable {width:100%; border-collapse: collapse; text-align:left; font-family: Arial; font-size:12px; border-bottom:1px solid #f4f2ec; margin-top:10px;padding-bottom:1px;} table.cq-sizeguidetable th {border-width: 0px;padding: 8px;background-color: #dedbd2;} table.cq-sizeguidetable td {border-width: 0px;padding: 8px;border-style: none;} table.cq-sizeguidetable td:first-child {font-weight:bold;} .cq-sizeguidetable tr:nth-child(odd){background-color: #f4f2ec;}
| Guida alle taglie per cappotti e giacche da bambino | |||
|---|---|---|---|
| Età / Taglia | Altezza (pollici/cm) | Torace (pollici/cm) | Vita (pollici/cm) |
| 2 anni | 36.5 / 92 | 20.5 / 52.5 | 20 / 50.5 |
| 3 anni | 39 / 98 | 21 / 54 | 20.5 / 52.5 |
| 4 anni | 41 / 104 | 22 / 56 | 21.5 / 54.5 |
| 5 anni | 43.5 / 110 | 23 / 58 | 21.5 / 55 |
| 6 anni | 46 / 116 | 24 / 60.5 | 22 / 56 |
| 7 anni | 48.5 / 122 | 25 / 63 | 22.5 / 57 |
| 8 anni | 50.5 / 128 | 25 / 64 | 23 / 59 |
| 9 anni | 53 / 134 | 26.5 / 67.5 | 24 / 61 |
| 10 anni | 55.5 / 140 | 28/71 | 25/63.5 |
| 11 anni | 57.5 / 146 | 29 / 73.5 | 26 / 66 |
| 12 anni | 60 / 152 | 31/78 | 27/68 |
| 13 anni | 62.5 / 158 | 32.5 / 82.5 | 27.5 / 70.5 |
| 14 anni | 65 / 164 | 34 / 86 | 28.5/73 |
| 15 anni | 67/170 | 35/89 | 29.5/75 |
| 16 anni | 69/176 | 36/91.5 | 30/76 |
Le misure mostrate nella tabella delle taglie sono misure del corpo. Si tratta di misure medie per guidarti nella scelta della taglia giusta per te.
Si prega di notare che le misure effettive possono variare leggermente a seconda dello stile.










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.